* Some of the above features are options for this model and are not included in every home.
| Available Homes | Community | Price | Estimate Completion Date |
|---|---|---|---|
| #470029 | College Woods at Lakeview | $604,900 | August 2025 |
| #470033 | College Woods at Lakeview | $624,900 | September 2025 |
| #470016 | College Woods at Lakeview | $636,900 | August 2025 |
| #470025 | College Woods at Lakeview | Pending | June 2025 |
| #460025 | Edgemont Place | Pending | October 2025 |
| #430012 | Marquis | $571,900 | September 2025 |
| #052015 | Sienna | Pending | July 2025 |
| #250037 | The Uplands at Riverview | $662,900 | September 2025 |
| #250023 | The Uplands at Riverview | Pending | October 2025 |






















































































